Disfrute de nuestros mejores platos
Nuestro Menú
Revise nuestra carta y valores
- ENTRADAS INDIVIDUALES
- PESCADOS:
- MARISCOS:
- CARNES:
- VEGETARIANOS
- MENU NIÑOS:
- DESAYUNO Y ONCE
- EXTRAS:
- POSTRES:
- COFFEE & TEA
- BEBESTIBLES:
- MENU MASCOTAS
ENTRADAS INDIVIDUALES:
| Ostiones (al Pilpil y al Ajillo) | 13.900 |
| Ostiones a la Parmesana | 14.900 |
| Camarones (al Pilpil y al Ajillo) | 12.900 |
| Camarones a la Parmesana | 13.900 |
| Machas a la Parmesana | 14.900 |
| Ceviche de Salmón | 15.900 |
| Ceviche de Reineta | 13.900 |
| Ceviche Mixto (Salmón y Reineta) | 16.900 |
| Ceviche Solsticio | 17.900 |
| Consomé de Mariscos | 5.900 |
ENSALADAS INDIVIDUALES:
| Chilena (Tomate, Cebolla Morada, Ají Verde y Cilantro) | 3500 |
| Surtida (Lechuga, Tomate, Pepino, Choclo, Poroto Verde y Palmitos) | 4.500 |
PESCADOS:
| Congrio Frito c/Agregado | 16.900 |
| Congrio Frito a lo Pobre | 17.900 |
| Atún (A la mantequilla, Plancha, Grillado, a la Menier) c/Agregado | 16.900 |
| Atún (A la mantequilla, Plancha, Grillado, a la Menier) Pobre | 17.900 |
| Reineta (A la plancha, a la Mantequilla, a la Menier) c/Agregado | 14.900 |
| Reineta (A la plancha, a la Mantequilla, a la Menier) Pobre | 15.900 |
| Reineta Parmesana c/Agregado | 15.900 |
| Reineta Parmesana a lo Pobre | 16.900 |
| Merluza Austral Frita c/Agregado | 13.900 |
| Merluza Austral Frita Pobre | 14.900 |
| Salmon (A la plancha, a la mantequilla, a la Menier) c/Agregado | 17.900 |
| Salmon (A la plancha, a la mantequilla, a la Menier) Pobre | 18.900 |
| Salmon Parmesana c/Agregado | 18.900 |
| Salmon Parmesana a lo Pobre | 19.900 |
AGREGADOS: Arroz, Puré, Papas Mayo, Papas Salteadas, Ensaladas.
MARISCOS:
| Chupe de Mariscos | 12.900 |
| Chupe de Locos | 17.900 |
| Mariscal Caliente | 11.900 |
| Paila Marina | 13.900 |
| Locos Mayo o Locos con Salsa Verde (3Un.) | 19.900 |
| Locos Mayo o Locos con Salsa Verde (2Un.) | 13.900 |
| Pastel de Centolla | 22.900 |
| Pastel de Camarones | 13.900 |
| Pastel de Jaiba | 13.900 |
| Pastel de Jaiba c/Camarón | 15.900 |
| Pastel de Jaiba c/Macha de la zona | 14.900 |
| Pastel de Jaiba c/Ostión | 16.900 |
| Pastel de Jaiba c/Loco | 17.900 |
CARNES:
| Plateada C/ Agregado | 11.900 |
| Plateada a lo Pobre | 12.900 |
| Mechada C/Agregado | 12.900 |
| Mechada a lo Pobre | 13.900 |
| Lomo Saltado | 17.900 |
| Lomo C/Agregado | 15.900 |
| Lomo a lo Pobre | 16.900 |
| Filete Tres Quesos C/Agregado | 18.900 |
| Filete Tres Quesos a lo Pobre | 19.900 |
| Filete en Salsa de Ostras y Camarones C/Agregado | 18.900 |
| Filete en Salsa de Ostras y Camarones a lo Pobre | 19.900 |
| Pechuga de Pollo (A la plancha o a la Crema) C/Agregado | 10.900 |
| Pechuga de Pollo (A la plancha o a la Crema) Pobre | 11.900 |
AGREGADOS: Arroz, Puré, Papas Mayo, Papas Salteadas, Ensaladas.
VEGETARIANOS:
| Omelette de Verduras | 8.900 |
| Hamburguesa (Soya, Lenteja, Porotos Negros o Garbanzos) C/Agr. | 6.900 |
AGREGADOS: Arroz, Puré, Papas Mayo, Papas Salteadas, Ensaladas.
MENU NIÑOS:
|
Arroz o Puré + Huevo |
4.900 |
|
Arroz o Puré + Salchicha + Huevo |
5.900 |
|
Salchipapa Mediana |
5.900 |
|
Salchipapa Grande |
6.900 |
|
Papas Fritas Medianas |
4.900 |
|
Papas Fritas Grandes |
5.900 |
|
Nugget C/Agregado |
6.900 |
AGREGADOS: Arroz, Puré, Papas Mayo, Papas Salteadas, Ensaladas.
DESAYUNO Y ONCE
SANDWICHS c/papas fritas
| Churrasco Italiano, Chacarero o Luco | 8.900 |
| Mechada Italiana, Chacarero o Luco | 7.900 |
| Tostadas (3) Palta , Mermelada, Mantequilla | 3.900 |
| Paila de Huevo (3 Un.) | 3.900 |
| Paila de Huevo Jamón o Queso | 4.900 |
EXTRAS:
| Porción: Palta, Arroz, Puré, Papas Mayo, Papas Rusticas | 3.500 |
| Porción Huevo Frito (1) | 1.000 |
| Porción Huevo Frito (2) | 1.500 |
| Porción Salchicha (1) | 1.000 |
| Porción Salchicha (2) | 1.500 |
| Porción Camarón Ecuatoriano empanizado (6) | 8.900 |
POSTRES:
|
Castañas en Almíbar |
4.900 |
|
Papayas al Jugo o a la Crema |
4.900 |
|
Panqueque Celestino |
5.900 |
|
Panqueque Alaska |
6.900 |
CAFÉ, TE E INFUSIONES:
|
Te Marley (English Breakfast, Fresch Lemon, Earl grey, Orange Energy, Morracan Mint) |
2.500 |
MARLEY COFFEE
|
Expesso Corto |
2.000 |
|
Expresso Doble |
3.000 |
|
Americano, Cappuccino, Latte, Cortado, Vainilla, Mokaccino, Canela, Chai Latte, Chocolate con Leche, Chocolate Fuerte |
3.900 |
BEBIDAS
| Bebida (350cc) | 1.700 |
| Agua Mineral | 1.700 |
| Jugos Naturales | 3.200 |
CERVEZAS
| Corona, Budweiser, Heineken, Kross, Royal | 3.500 |
| Austral Calafate (500cc) | 4.900 |
| Kunstmann Torobayo (500cc) | 4.900 |
| Kunstmann Gran Torobayo (500cc) | 5.900 |
APERITIVOS:
| Pisco Sour Alto del Carmen | 4.500 |
| Sour Fruta | 4.900 |
| Vaina | 4.500 |
| Whisky Sour Johnnie Walker | 6.900 |
TRAGOS
| Aperol Spritz | 6.900 |
| Ramazzotti | 6.900 |
| Tequila Margarita | 5.900 |
| Tequila Blue | 5.900 |
| Mojito Cubano | 6.900 |
| Mojito Sabor | 7.900 |
| Whisky Johnnie Walker + Bebida | 7.900 |
VINOS:
|
187cc |
|
|
Misiones de Rengo. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
2.900 |
|
Pionero, Morandé. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
3.500 |
|
Las Lomas Gran Reserva. Cabernet Sauvignon y Carmenere |
3.500 |
|
Lomas de Cauquenes. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
2.500 |
|
Sta. Digna, Miguel Torres. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
4.900 |
|
375cc |
|
|
Adobe, Viña Emiliana. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
5.900 |
|
Casas del Bosques. Sauvignon Blanc |
5.900 |
|
Casillero del Diablo, Concha y Toro. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
5.900 |
|
Castillo de Molina, Viña San Pedro. Cabernet Sauvignon |
6.900 |
|
Concha y Toro, Late Harvest. Sauvignon Blanc |
6.900 |
|
Las Lomas, Late Harvest. Riesling, Blanc y Rosé |
5.900 |
|
Misiones de Rengo. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
4.900 |
|
Sta Digna, Miguel Torres. Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc |
8.900 |
|
Sta. Ema. Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon |
5.900 |
|
Tabalí Pedregoso. Cabernet Sauvignon |
9.900 |
|
|
|
CABERNET SAUVIGNON (750cc)
| Adobe (Orgánico) Viña Emiliana | 9.900 |
| Andica (Orgánico) Miguel Torres | 16.900 |
| Arboleda, Chadwick | 25.900 |
| Casillero del Diablo, Concha y Toro | 9.900 |
| Castillo de Molina, Viña San Pedro | 11.900 |
| Doña Dominga, Casa Silva | 8.900 |
| Gran Reserva, Miguel Torres | 17.900 |
| Las Lomas, Reserva. Lomas de Cauquenes | 10.900 |
| Las Mulas (Orgánico), Miguel Torres | 12.900 |
| Marqués de Casa Concha | 23.900 |
| Misiones de Rengo | 7.900 |
| Santa Digna Reserva, Miguel Torres | 14.900 |
| Toro de Piedra Gran Rva, Viña Requingua | 14.900 |
CABERNET FRANC (750cc)
| Loma Larga, Miguel Torres | 34.900 |
SAUVIGNON BLANC (750cc)
| Adobe (Orgánico), Viña Emiliana | 9.900 |
| Ándica (Orgánico), Miguel Torres | 16.900 |
| Arboleda, Chadwick | 25.900 |
| Casillero del Diablo, Concha y Toro | 9.900 |
| Las Lomas, Reserva. Lomas de Cauquenes | 10.900 |
| Las Mulas (Orgánico), Miguel Torres | 12.900 |
| Loma Larga, Miguel Torres | 34.900 |
| Misiones de Rengo | 7.900 |
| Misiones de Rengo, Reserva | 10.900 |
CARMENERE (750cc)
| Adobe (Orgánico), Viña Emiliana | 9.900 |
| Casillero del Diablo, Concha y Toro | 8.900 |
| Castillo de Molina, Viña San Pedro | 11.900 |
| Doña Dominga (Casa Silva) | 8.900 |
| Las Mulas (Orgánico), Miguel Torres | 12.900 |
| Toro de Piedra Gran Rva, Viña Requingua | 14.900 |
MERLOT (750cc)
| Adobe (Orgánico), Viña Emiliana | 9.900 |
| Casillero del Diablo, Concha y Toro | 9.900 |
| Castillo de Molina, Viña San Pedro | 11.900 |
| Marqués de Casa Concha | 23.900 |
| Santa Digna Reserva, Miguel Torres | 14.900 |
SYRAH (750cc)
| Arboleda. Chadwick | 25.900 |
| Adobe (Orgánico), Viña Emiliana | 9.900 |
CHARDONNAY (750cc)
| Adobe (Orgánico), Viña Emiliana | 9.900 |
| Gran Reserva, Miguel Torres | 19.900 |
| Gran Tarapacá, Viña Tarapacá | 9.900 |
| Las Lomas, Reserva | 10.900 |
| Marqués de Casa Concha | 23.900 |
CARIGNAN (750cc)
| Las lomas, Gran Rva. Carignan. Lomas de Cauquenes. | 19.900 |
PETIT VERDOT (750cc)
| Toro de Piedra, Gran Reserva. Viña Requingua. | 14.900 |
UVA PAIS (750cc)
| Las Lomas, 1939 Rva. Privada. Lomas de Cauquenes. | 18.900 |
BLEND O ENSAMBLAJE (750cc)
| Coyam (Orgánico), Viña Emiliana | 26.900 |
| Las Lomas, JJ Rva. Privada. Carignan-Cabernet S. Lomas de Cauquenes. | 11.900 |
| Toro de Piedra, Syrah-Cabernet Sauvignon. Viña Requingua. | 14.900 |
ESPUMANTE (187cc)
| Petit Brut o Rose Valdivieso. | 4.900 |
ESPUMANTE (750cc)
| Las Lomas, Viña Lomas de Cauquenes | 10.900 |
HELADO PARA PERRITOS
Ingredientes: Carne cocida de pollo o vacuno, frutillas, arándanos y piña.
| Helado Sabor Pollo | 5.400 |
| Helado Sabor Vacuno | 5.400 |
Refrescante y relajante para tu mascota
La casa te recomienda…
¡BIENVENIDOS!